Siapa bilang menentukan program studi pada penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri lebih mudah dibandingkan pada seleksi nasional? Peluang masuk memang lebih besar karena jumlah peminat jalur mandiri lebih sedikit daripada seleksi nasional. Tapi strategi pilihan harus tetap diterapkan, karena jika tidak hati-hati kaputusan yang kita ambil dapat menjadi bumerang. Perhatikan kemampuan akademik dan periksa daya tampung serta peminat merupakan bahan pertimbangan yang tak dapat dilewatkan.
Untuk itu berikut data daya tampung-peminat-jumlah mahasiswa yang diterima melalui Seleksi Masuk Universitas Padjajaran (SMUP). Semoga dapat bermanfaat!
No | KODE | NAMA PROGRAM STUDI | DT | Peminat | Diterima | ||
Pil-01 | Pil-02 | Jml | |||||
1 | 260143 | Pendidikan Dokter | 40 | 1132 | 14 | 1146 | 54 |
2 | 260247 | Pend.Kedokteran Gigi | 40 | 550 | 302 | 852 | 60 |
3 | 260545 | Matematika (BM Ilkom) | 30 | 155 | 152 | 307 | 60 |
4 | 260642 | Statistik | 56 | 79 | 150 | 229 | 60 |
5 | 260746 | Kimia | 30 | 61 | 113 | 174 | 49 |
6 | 260843 | Fisika | 30 | 7 | 31 | 38 | 16 |
7 | 260947 | Biologi | 40 | 39 | 91 | 130 | 60 |
8 | 261146 | Farmasi | 80 | 713 | 420 | 1133 | 122 |
9 | 261243 | Psikologi | 60 | 404 | 273 | 677 | 93 |
10 | 261347 | Perikanan | 50 | 19 | 42 | 61 | 25 |
11 | 261541 | Teknik Pertanian | 75 | 36 | 86 | 122 | 67 |
12 | 261943 | Agroteknologi | 120 | 41 | 139 | 180 | 89 |
13 | 262142 | Agribisnis | 100 | 117 | 262 | 379 | 140 |
14 | 262343 | Teknologi Pangan | 75 | 175 | 281 | 456 | 135 |
15 | 262449 | Ilmu Kelautan | 30 | 20 | 55 | 75 | 40 |
16 | 262544 | Teknik Geologi | 60 | 337 | 202 | 539 | 120 |
17 | 262641 | Ilmu Keperawatan | 60 | 138 | 198 | 336 | 98 |
18 | 263041 | Ilmu Peternakan | 50 | 23 | 49 | 72 | 41 |
19 | 263145 | Ilmu Hukum (Kelas Pagi) | 250 | 1024 | 860 | 1884 | 293 |
20 | 263147 | Ilmu Hukum (Kelas Sore) | 250 | 345 | 411 | 756 | 267 |
No comments:
Post a Comment